別途
単位 : 百万ウォン
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 381,295 | 348,630 | |||
| 売上総利益 | 39,445 | 42,532 | |||
| 営業利益 | 12,496 | 16,255 | |||
| 法人税費用控除前の純利益 | 13,023 | 24,377 | |||
| 当期純利益 | 11,958 | 19,209 |
連結
単位 : 百万ウォン
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매売上高출액 | 860,530 | 729,136 | |||
| 売上総利益 | 70,754 | 98,491 | |||
| 営業利益 | 1,178 | 34,930 | |||
| 法人税費用控除前の純利益 | -678 | 43,742 | |||
| 当期純利益 | 2,243 | 37,321 |











