別途
単位: 百万ウォン
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産総計 | 525,037 | 523,746 | |||
| 流動資産 | 203,754 | 203,208 | |||
| 非流動資産 | 321,283 | 320,538 | |||
| 負債総計 | 113,476 | 121,261 | |||
| 流動負債 | 81,018 | 86,535 | |||
| 非流動負債 | 32,458 | 34,726 | |||
| 資本総計 | 411,561 | 402,486 |
連結
単位: 百万ウォン
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産総計 | 874,777 | 809,139 | |||
| 流動資産 | 409,370 | 461,386 | |||
| 非流動資産 | 465,407 | 347,753 | |||
| 負債総計 | 320,290 | 251,783 | |||
| 流動負債 | 282,582 | 210,024 | |||
| 非流動負債 | 37,708 | 41,760 | |||
| 資本総計 | 554,487 | 557,356 |











