別途
単位: 百万ウォン
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産総計 | 618,972 | 658,502 | 569,439 | 525,037 | 523,746 |
| 流動資産 | 188,885 | 200,685 | 203,944 | 203,754 | 203,208 |
| 非流動資産 | 430,087 | 457,817 | 365,495 | 321,283 | 320,538 |
| 負債総計 | 113,476 | 121,261 | |||
| 流動負債 | 126,838 | 135,394 | 99,545 | 81,018 | 86,535 |
| 非流動負債 | 119,691 | 108,232 | 56,069 | 32,458 | 34,726 |
| 資本総計 | 411,561 | 402,486 |
連結
単位: 百万ウォン
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産総計 | 872,020 | 942,821 | 892,651 | 874,777 | 809,139 |
| 流動資産 | 358,527 | 426,794 | 409,196 | 409,370 | 461,386 |
| 非流動資産 | 513,493 | 516,027 | 483,455 | 465,407 | 347,753 |
| 負債総計 | 320,290 | 251,783 | |||
| 流動負債 | 281,144 | 346,437 | 301,477 | 282,582 | 210,024 |
| 非流動負債 | 119,834 | 108,076 | 65,745 | 37,708 | 41,760 |
| 資本総計 | 554,487 | 557,356 |











