株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2026/06/20 16:25:19
現在の価格
2,460
前日比
90▼
騰落日
3.52%▼
時価
2,550
高価
2,555
低価格
2,415
取引量
177,609
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,125
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1330
52週最低価格(ウォン)
2,355
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/19 | 2,460 | ▼ 90 | ▼ 3.65% | 2,550 | 2,555 | 2,415 | 177,609 |
| 26/06/18 | 2,550 | ▼ 110 | ▼ 4.31% | 2,660 | 2,660 | 2,545 | 94,980 |
| 26/06/17 | 2,660 | ▼ 95 | ▼ 3.57% | 2,800 | 2,800 | 2,660 | 116,666 |
| 26/06/16 | 2,755 | ▲ 155 | ▲ 5.62% | 2,605 | 3,165 | 2,530 | 940,719 |
| 26/06/15 | 2,600 | ▲ 110 | ▲ 4.23% | 2,500 | 2,620 | 2,500 | 127,013 |
| 26/06/12 | 2,490 | ▲ 45 | ▲ 1.8% | 2,490 | 2,540 | 2,455 | 162,718 |
| 26/06/11 | 2,445 | ▼ 15 | ▼ 0.61% | 2,440 | 2,495 | 2,400 | 107,260 |
| 26/06/10 | 2,460 | - | - | 2,445 | 2,530 | 2,385 | 137,517 |
| 26/06/09 | 2,460 | ▲ 55 | ▲ 2.23% | 2,405 | 2,485 | 2,405 | 202,919 |
| 26/06/08 | 2,405 | ▼ 105 | ▼ 4.36% | 2,405 | 2,615 | 2,355 | 197,870 |











