株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2026/04/28 16:25:19
現在の価格
3,725
前日比
70▲
騰落日
1.91%▲
時価
3,655
高価
3,805
低価格
3,655
取引量
473,317
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,125
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
2020
52週最低価格(ウォン)
2,430
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/27 | 3,655 | ▲ 160 | ▲ 4.37% | 3,505 | 3,750 | 3,505 | 574,907 |
| 26/04/24 | 3,495 | ▲ 70 | ▲ 2% | 3,425 | 3,520 | 3,360 | 188,769 |
| 26/04/23 | 3,425 | ▲ 30 | ▲ 0.87% | 3,395 | 3,450 | 3,347 | 165,042 |
| 26/04/22 | 3,395 | ▲ 15 | ▲ 0.44% | 3,400 | 3,440 | 3,345 | 151,003 |
| 26/04/21 | 3,380 | ▲ 50 | ▲ 1.47% | 3,405 | 3,420 | 3,335 | 165,823 |
| 26/04/20 | 3,330 | ▼ 40 | ▼ 1.2% | 3,370 | 3,405 | 3,305 | 143,103 |
| 26/04/17 | 3,370 | ▼ 55 | ▼ 1.63% | 3,430 | 3,430 | 3,340 | 117,036 |
| 26/04/16 | 3,425 | ▲ 35 | ▲ 1.02% | 3,400 | 3,450 | 3,325 | 95,533 |
| 26/04/15 | 3,390 | ▲ 50 | ▲ 1.47% | 3,360 | 3,390 | 3,320 | 155,266 |
| 26/04/14 | 3,340 | ▲ 70 | ▲ 2.09% | 3,300 | 3,370 | 3,300 | 142,422 |











