株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2025/12/06 14:25:19
現在の価格
2,910
前日比
0
騰落日
0-
時価
2,910
高価
2,925
低価格
2,885
取引量
19,321
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,970
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1570
52週最低価格(ウォン)
2,745
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 2,910 | - | - | 2,910 | 2,925 | 2,885 | 19,321 |
| 25/12/04 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,920 | 2,960 | 2,885 | 29,620 |
| 25/12/03 | 2,920 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,915 | 2,955 | 2,890 | 50,144 |
| 25/12/02 | 2,915 | ▼ 15 | ▼ 0.51% | 2,930 | 2,960 | 2,880 | 51,757 |
| 25/12/01 | 2,930 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,940 | 2,990 | 2,905 | 36,300 |
| 25/11/28 | 2,940 | ▲ 60 | ▲ 2.04% | 2,880 | 2,940 | 2,870 | 41,082 |
| 25/11/27 | 2,880 | ▲ 45 | ▲ 1.56% | 2,825 | 2,905 | 2,825 | 55,868 |
| 25/11/26 | 2,835 | ▲ 60 | ▲ 2.11% | 2,825 | 2,870 | 2,800 | 41,534 |
| 25/11/25 | 2,775 | ▼ 5 | ▼ 0.18% | 2,785 | 2,840 | 2,765 | 51,863 |
| 25/11/24 | 2,780 | ▼ 20 | ▼ 0.71% | 2,825 | 2,860 | 2,780 | 74,832 |











