株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2026/01/24 16:25:19
現在の価格
2,685
前日比
15▲
騰落日
0.56%▲
時価
2,700
高価
2,700
低価格
2,635
取引量
118,074
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,655
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1450
52週最低価格(ウォン)
2,450
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 2,685 | ▲ 15 | ▲ 0.55% | 2,700 | 2,700 | 2,635 | 118,074 |
| 26/01/22 | 2,670 | ▲ 125 | ▲ 4.68% | 2,590 | 2,700 | 2,545 | 202,720 |
| 26/01/21 | 2,545 | ▼ 55 | ▼ 2.16% | 2,600 | 2,600 | 2,515 | 85,368 |
| 26/01/20 | 2,600 | ▲ 135 | ▲ 5.19% | 2,475 | 2,640 | 2,460 | 217,043 |
| 26/01/19 | 2,465 | ▼ 50 | ▼ 2.02% | 2,510 | 2,515 | 2,450 | 206,209 |
| 26/01/16 | 2,515 | ▼ 45 | ▼ 1.78% | 2,590 | 2,590 | 2,490 | 109,516 |
| 26/01/15 | 2,560 | ▼ 45 | ▼ 1.75% | 2,580 | 2,610 | 2,535 | 109,966 |
| 26/01/14 | 2,605 | ▼ 5 | ▼ 0.19% | 2,630 | 2,630 | 2,570 | 59,996 |
| 26/01/13 | 2,610 | ▲ 30 | ▲ 1.14% | 2,580 | 2,615 | 2,545 | 127,183 |
| 26/01/12 | 2,580 | ▲ 10 | ▲ 0.38% | 2,550 | 2,590 | 2,525 | 70,979 |











