株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2026/03/10 16:25:19
現在の価格
2,735
前日比
75▲
騰落日
2.81%▲
時価
2,715
高価
2,735
低価格
2,675
取引量
67,815
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,395
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1480
52週最低価格(ウォン)
2,430
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 2,660 | ▼ 160 | ▼ 6.01% | 2,800 | 2,800 | 2,595 | 154,203 |
| 26/03/06 | 2,820 | ▲ 90 | ▲ 3.19% | 2,710 | 2,835 | 2,700 | 59,936 |
| 26/03/05 | 2,730 | ▲ 230 | ▲ 8.42% | 2,675 | 2,765 | 2,585 | 124,738 |
| 26/03/04 | 2,500 | ▼ 340 | ▼ 13.6% | 2,820 | 2,820 | 2,430 | 315,340 |
| 26/03/03 | 2,840 | ▼ 160 | ▼ 5.63% | 2,950 | 3,010 | 2,825 | 166,409 |
| 26/02/27 | 3,000 | ▲ 80 | ▲ 2.66% | 2,915 | 3,020 | 2,820 | 366,209 |
| 26/02/26 | 2,920 | ▼ 80 | ▼ 2.73% | 3,000 | 3,025 | 2,850 | 370,544 |
| 26/02/25 | 3,000 | ▲ 70 | ▲ 2.33% | 2,945 | 3,020 | 2,920 | 298,970 |
| 26/02/24 | 2,930 | ▲ 20 | ▲ 0.68% | 2,910 | 2,930 | 2,880 | 133,299 |
| 26/02/23 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,935 | 2,950 | 2,860 | 125,499 |











