株式情報
東国産業 005160
基準日 : 2026/06/13 16:25:19
現在の価格
2,490
前日比
45▲
騰落日
1.84%▲
時価
2,490
高価
2,540
低価格
2,455
取引量
162,718
資本金(億ウォン)
542
額面価格(ウォン)
1,000
52週最高価格(ウォン)
4,125
上場株式数(株)
54,244,482
時価総額(億ウォン)
1350
52週最低価格(ウォン)
2,355
日付別株価
| 日付 | 株価 | 前日比 | 騰落日 | 時価 | 高価 | 低価格 | 取引量 (株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 2,490 | ▲ 45 | ▲ 1.8% | 2,490 | 2,540 | 2,455 | 162,718 |
| 26/06/11 | 2,445 | ▼ 15 | ▼ 0.61% | 2,440 | 2,495 | 2,400 | 107,260 |
| 26/06/10 | 2,460 | - | - | 2,445 | 2,530 | 2,385 | 137,517 |
| 26/06/09 | 2,460 | ▲ 55 | ▲ 2.23% | 2,405 | 2,485 | 2,405 | 202,919 |
| 26/06/08 | 2,405 | ▼ 105 | ▼ 4.36% | 2,405 | 2,615 | 2,355 | 197,870 |
| 26/06/05 | 2,510 | ▼ 75 | ▼ 2.98% | 2,585 | 2,640 | 2,500 | 116,516 |
| 26/06/04 | 2,585 | ▲ 85 | ▲ 3.28% | 2,500 | 2,805 | 2,490 | 372,092 |
| 26/06/02 | 2,500 | ▼ 45 | ▼ 1.8% | 2,545 | 2,555 | 2,480 | 144,356 |
| 26/06/01 | 2,545 | ▼ 40 | ▼ 1.57% | 2,585 | 2,660 | 2,505 | 212,101 |
| 26/05/29 | 2,585 | ▼ 85 | ▼ 3.28% | 2,670 | 2,685 | 2,555 | 137,195 |











