单独
单位: 百万韩元
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 381,295 | 348,630 | |||
| 销售总利润 | 39,445 | 42,532 | |||
| 营业利润 | 12,496 | 16,255 | |||
| 法人税税前净利润 | 13,023 | 24,377 | |||
| 本期净利润 | 11,958 | 19,209 |
合并
单位: 百万韩元
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 860,530 | 729,136 | |||
| 销售总利润 | 70,754 | 98,491 | |||
| 营业利润 | 1,178 | 34,930 | |||
| 法人税税前净利润 | -678 | 43,742 | |||
| 本期净利润 | 2,243 | 37,321 |











