单独
单位: 百万韩元
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 525,037 | 523,746 | |||
| 流动资产 | 203,754 | 203,208 | |||
| 非流动资产 | 321,283 | 320,538 | |||
| 负债总计 | 113,476 | 121,261 | |||
| 流动负债 | 81,018 | 86,535 | |||
| 非流动负债 | 32,458 | 34,726 | |||
| 资本总计 | 411,561 | 402,486 |
合并
单位: 百万韩元
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 874,777 | 809,139 | |||
| 流动资产 | 409,370 | 461,386 | |||
| 非流动资产 | 465,407 | 347,753 | |||
| 负债 | 320,290 | 251,783 | |||
| 流动负债 | 282,582 | 210,024 | |||
| 非流动负债 | 37,708 | 41,760 | |||
| 资本总计 | 554,487 | 557,356 |











