股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2025/11/06 16:25:19 [已收盘]
当前价
2,945
当前价
85▲
涨跌率
2.97%▲
市价
2,900
最高价
2,965
最低价
2,865
成交量
81,057
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
6,830
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1590
52周最低价(韩元)
2,805
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/05 | 2,860 | ▼ 75 | ▼ 2.62% | 2,970 | 2,970 | 2,805 | 277,120 |
| 25/11/04 | 2,935 | ▼ 40 | ▼ 1.36% | 2,990 | 3,030 | 2,935 | 200,710 |
| 25/11/03 | 2,975 | ▼ 15 | ▼ 0.5% | 3,010 | 3,030 | 2,965 | 175,364 |
| 25/10/31 | 2,990 | ▼ 35 | ▼ 1.17% | 3,005 | 3,050 | 2,980 | 176,146 |
| 25/10/30 | 3,025 | ▼ 125 | ▼ 4.13% | 3,160 | 3,175 | 3,025 | 176,450 |
| 25/10/29 | 3,150 | ▼ 65 | ▼ 2.06% | 3,215 | 3,215 | 3,135 | 164,174 |
| 25/10/28 | 3,215 | ▼ 5 | ▼ 0.15% | 3,225 | 3,240 | 3,160 | 143,577 |
| 25/10/27 | 3,220 | ▼ 25 | ▼ 0.77% | 3,320 | 3,330 | 3,200 | 204,024 |
| 25/10/24 | 3,245 | ▲ 120 | ▲ 3.69% | 3,140 | 3,260 | 3,135 | 159,709 |
| 25/10/23 | 3,125 | ▼ 95 | ▼ 3.04% | 3,205 | 3,205 | 3,105 | 141,376 |











