股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2026/03/08 16:25:21 [已收盘]
当前价
2,820
当前价
90▲
涨跌率
3.29%▲
市价
2,710
最高价
2,835
最低价
2,700
成交量
59,936
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
4,560
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1520
52周最低价(韩元)
2,430
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 2,820 | ▲ 90 | ▲ 3.19% | 2,710 | 2,835 | 2,700 | 59,936 |
| 26/03/05 | 2,730 | ▲ 230 | ▲ 8.42% | 2,675 | 2,765 | 2,585 | 124,738 |
| 26/03/04 | 2,500 | ▼ 340 | ▼ 13.6% | 2,820 | 2,820 | 2,430 | 315,340 |
| 26/03/03 | 2,840 | ▼ 160 | ▼ 5.63% | 2,950 | 3,010 | 2,825 | 166,409 |
| 26/02/27 | 3,000 | ▲ 80 | ▲ 2.66% | 2,915 | 3,020 | 2,820 | 366,209 |
| 26/02/26 | 2,920 | ▼ 80 | ▼ 2.73% | 3,000 | 3,025 | 2,850 | 370,544 |
| 26/02/25 | 3,000 | ▲ 70 | ▲ 2.33% | 2,945 | 3,020 | 2,920 | 298,970 |
| 26/02/24 | 2,930 | ▲ 20 | ▲ 0.68% | 2,910 | 2,930 | 2,880 | 133,299 |
| 26/02/23 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,935 | 2,950 | 2,860 | 125,499 |
| 26/02/20 | 2,920 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,915 | 2,935 | 2,855 | 102,970 |











