股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2026/01/07 16:25:19 [已收盘]
当前价
2,565
当前价
95▼
涨跌率
3.57%▼
市价
2,660
最高价
2,690
最低价
2,540
成交量
206,775
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
4,780
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1390
52周最低价(韩元)
2,540
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/06 | 2,660 | ▼ 15 | ▼ 0.56% | 2,675 | 2,695 | 2,655 | 64,013 |
| 26/01/05 | 2,675 | ▼ 25 | ▼ 0.93% | 2,700 | 2,720 | 2,655 | 129,670 |
| 26/01/02 | 2,700 | ▼ 30 | ▼ 1.11% | 2,750 | 2,750 | 2,665 | 98,436 |
| 25/12/30 | 2,730 | ▼ 15 | ▼ 0.54% | 2,745 | 2,765 | 2,700 | 110,873 |
| 25/12/29 | 2,745 | ▼ 85 | ▼ 3.09% | 2,790 | 2,790 | 2,710 | 134,732 |
| 25/12/26 | 2,830 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,840 | 2,840 | 2,805 | 66,034 |
| 25/12/24 | 2,825 | ▼ 25 | ▼ 0.88% | 2,850 | 2,855 | 2,815 | 68,598 |
| 25/12/23 | 2,850 | ▼ 35 | ▼ 1.22% | 2,885 | 2,885 | 2,835 | 94,894 |
| 25/12/22 | 2,885 | ▲ 10 | ▲ 0.34% | 2,895 | 2,895 | 2,870 | 44,863 |
| 25/12/19 | 2,875 | ▲ 10 | ▲ 0.34% | 2,865 | 2,900 | 2,820 | 63,129 |











