股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2026/04/07 16:25:19 [已收盘]
当前价
3,150
当前价
20▼
涨跌率
0.63%▼
市价
3,205
最高价
3,220
最低价
3,120
成交量
131,738
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
4,125
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1700
52周最低价(韩元)
2,430
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/06 | 3,170 | ▼ 135 | ▼ 4.25% | 3,335 | 3,350 | 3,150 | 220,961 |
| 26/04/03 | 3,305 | ▲ 205 | ▲ 6.2% | 3,190 | 3,330 | 3,165 | 457,706 |
| 26/04/02 | 3,100 | ▼ 135 | ▼ 4.35% | 3,235 | 3,245 | 3,085 | 158,261 |
| 26/04/01 | 3,235 | ▲ 90 | ▲ 2.78% | 3,210 | 3,270 | 3,150 | 237,539 |
| 26/03/31 | 3,145 | ▲ 25 | ▲ 0.79% | 3,120 | 3,240 | 3,025 | 209,296 |
| 26/03/30 | 3,120 | ▼ 65 | ▼ 2.08% | 3,180 | 3,190 | 3,055 | 106,752 |
| 26/03/27 | 3,185 | ▲ 70 | ▲ 2.19% | 3,040 | 3,240 | 3,020 | 223,826 |
| 26/03/26 | 3,115 | ▼ 40 | ▼ 1.28% | 3,190 | 3,190 | 3,090 | 179,626 |
| 26/03/25 | 3,155 | ▼ 20 | ▼ 0.63% | 3,220 | 3,245 | 3,020 | 269,417 |
| 26/03/24 | 3,175 | ▼ 10 | ▼ 0.31% | 3,320 | 3,325 | 3,110 | 526,537 |











