股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2026/06/13 16:25:19 [已收盘]
当前价
2,490
当前价
45▲
涨跌率
1.84%▲
市价
2,490
最高价
2,540
最低价
2,455
成交量
162,718
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
4,125
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1350
52周最低价(韩元)
2,355
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 2,490 | ▲ 45 | ▲ 1.8% | 2,490 | 2,540 | 2,455 | 162,718 |
| 26/06/11 | 2,445 | ▼ 15 | ▼ 0.61% | 2,440 | 2,495 | 2,400 | 107,260 |
| 26/06/10 | 2,460 | - | - | 2,445 | 2,530 | 2,385 | 137,517 |
| 26/06/09 | 2,460 | ▲ 55 | ▲ 2.23% | 2,405 | 2,485 | 2,405 | 202,919 |
| 26/06/08 | 2,405 | ▼ 105 | ▼ 4.36% | 2,405 | 2,615 | 2,355 | 197,870 |
| 26/06/05 | 2,510 | ▼ 75 | ▼ 2.98% | 2,585 | 2,640 | 2,500 | 116,516 |
| 26/06/04 | 2,585 | ▲ 85 | ▲ 3.28% | 2,500 | 2,805 | 2,490 | 372,092 |
| 26/06/02 | 2,500 | ▼ 45 | ▼ 1.8% | 2,545 | 2,555 | 2,480 | 144,356 |
| 26/06/01 | 2,545 | ▼ 40 | ▼ 1.57% | 2,585 | 2,660 | 2,505 | 212,101 |
| 26/05/29 | 2,585 | ▼ 85 | ▼ 3.28% | 2,670 | 2,685 | 2,555 | 137,195 |











