股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2026/07/13 16:25:19 [已收盘]
当前价
2,300
当前价
20▼
涨跌率
0.86%▼
市价
2,325
最高价
2,405
最低价
2,280
成交量
71,454
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
4,125
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1240
52周最低价(韩元)
2,125
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 2,320 | ▲ 55 | ▲ 2.37% | 2,305 | 2,355 | 2,265 | 91,331 |
| 26/07/09 | 2,265 | ▼ 35 | ▼ 1.54% | 2,300 | 2,345 | 2,230 | 102,518 |
| 26/07/08 | 2,300 | ▼ 50 | ▼ 2.17% | 2,310 | 2,375 | 2,285 | 90,323 |
| 26/07/07 | 2,350 | ▼ 30 | ▼ 1.27% | 2,415 | 2,415 | 2,300 | 101,139 |
| 26/07/06 | 2,380 | ▲ 35 | ▲ 1.47% | 2,345 | 2,380 | 2,295 | 66,002 |
| 26/07/03 | 2,345 | ▲ 25 | ▲ 1.06% | 2,350 | 2,430 | 2,275 | 97,585 |
| 26/07/02 | 2,320 | ▼ 55 | ▼ 2.37% | 2,350 | 2,460 | 2,305 | 107,214 |
| 26/07/01 | 2,375 | ▲ 25 | ▲ 1.05% | 2,350 | 2,430 | 2,320 | 56,067 |
| 26/06/30 | 2,350 | ▲ 10 | ▲ 0.42% | 2,305 | 2,435 | 2,305 | 77,024 |
| 26/06/29 | 2,340 | ▲ 185 | ▲ 7.9% | 2,140 | 2,345 | 2,135 | 143,663 |











