股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2026/05/27 16:25:19 [已收盘]
当前价
2,680
当前价
145▼
涨跌率
5.13%▼
市价
2,825
最高价
2,875
最低价
2,650
成交量
202,357
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
4,125
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1450
52周最低价(韩元)
2,430
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/26 | 2,825 | ▼ 55 | ▼ 1.94% | 2,965 | 2,965 | 2,805 | 188,527 |
| 26/05/22 | 2,880 | ▲ 65 | ▲ 2.25% | 2,840 | 2,935 | 2,840 | 84,998 |
| 26/05/21 | 2,815 | ▲ 30 | ▲ 1.06% | 2,820 | 2,930 | 2,805 | 111,618 |
| 26/05/20 | 2,785 | ▼ 130 | ▼ 4.66% | 2,915 | 2,945 | 2,765 | 139,327 |
| 26/05/19 | 2,915 | ▼ 60 | ▼ 2.05% | 2,975 | 3,010 | 2,875 | 164,640 |
| 26/05/18 | 2,975 | ▼ 125 | ▼ 4.2% | 3,100 | 3,100 | 2,950 | 130,370 |
| 26/05/15 | 3,100 | ▼ 75 | ▼ 2.41% | 3,175 | 3,220 | 3,100 | 147,916 |
| 26/05/14 | 3,175 | ▲ 25 | ▲ 0.78% | 3,135 | 3,230 | 3,105 | 192,446 |
| 26/05/13 | 3,150 | ▼ 100 | ▼ 3.17% | 3,250 | 3,285 | 3,120 | 195,102 |
| 26/05/12 | 3,250 | ▼ 80 | ▼ 2.46% | 3,330 | 3,425 | 3,200 | 253,839 |











