股票信息
东国产业 005160
基准日 : 2026/02/26 16:25:19 [已收盘]
当前价
2,920
当前价
80▼
涨跌率
2.66%▼
市价
3,000
最高价
3,025
最低价
2,850
成交量
370,444
资本金(亿韩元)
542
面值(韩元)
1,000
52周最高价(韩元)
4,650
上市股数(股)
54,244,482
市值总额(亿韩元)
1580
52周最低价(韩元)
2,450
每日股价
| 日期 | 股价 | 较前一日 | 涨跌率 | 市价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/25 | 3,000 | ▲ 70 | ▲ 2.33% | 2,945 | 3,020 | 2,920 | 298,970 |
| 26/02/24 | 2,930 | ▲ 20 | ▲ 0.68% | 2,910 | 2,930 | 2,880 | 133,299 |
| 26/02/23 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,935 | 2,950 | 2,860 | 125,499 |
| 26/02/20 | 2,920 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,915 | 2,935 | 2,855 | 102,970 |
| 26/02/19 | 2,915 | ▲ 65 | ▲ 2.22% | 2,830 | 2,920 | 2,800 | 141,919 |
| 26/02/13 | 2,850 | ▼ 50 | ▼ 1.75% | 2,900 | 2,900 | 2,815 | 57,937 |
| 26/02/12 | 2,900 | ▲ 35 | ▲ 1.2% | 2,865 | 2,925 | 2,850 | 119,640 |
| 26/02/11 | 2,865 | ▼ 5 | ▼ 0.17% | 2,850 | 2,870 | 2,805 | 136,661 |
| 26/02/10 | 2,870 | ▲ 50 | ▲ 1.74% | 2,830 | 2,870 | 2,800 | 61,092 |
| 26/02/09 | 2,820 | ▲ 95 | ▲ 3.36% | 2,800 | 2,830 | 2,755 | 86,082 |











