별도
단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 618,972 | 658,502 | 569,439 | 525,037 | 523,746 |
| 유동자산 | 188,885 | 200,685 | 203,944 | 203,754 | 203,208 |
| 비유동자산 | 430,087 | 457,817 | 365,495 | 321,283 | 320,538 |
| 부채총계 | 246,530 | 243,626 | 155,614 | 113,476 | 121,261 |
| 유동부채 | 126,838 | 135,394 | 99,545 | 81,018 | 86,535 |
| 비유동부채 | 119,691 | 108,232 | 56,069 | 32,458 | 34,726 |
| 자본총계 | 372,442 | 414,877 | 413,825 | 411,561 | 402,486 |
연결
단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 872,020 | 942,821 | 892,651 | 874,777 | 809,139 |
| 유동자산 | 358,527 | 426,794 | 409,196 | 409,370 | 461,386 |
| 비유동자산 | 513,493 | 516,027 | 483,455 | 465,407 | 347,753 |
| 부채 | 400,978 | 454,513 | 367,222 | 320,290 | 251,783 |
| 유동부채 | 281,144 | 346,437 | 301,477 | 282,582 | 210,024 |
| 비유동부채 | 119,834 | 108,076 | 65,745 | 37,708 | 41,760 |
| 자본총계 | 471,042 | 488,308 | 525,428 | 554,487 | 557,356 |
* 기타채권 포함











