주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2026/06/12 16:25:19 [장마감]
현재가
2,490
전일대비
45▲
등락률
1.84%▲
시가
2,490
고가
2,540
저가
2,455
거래량
161,067
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,125
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1350
52주 최저가 (원)
2,355
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/11 | 2,445 | ▼ 15 | ▼ 0.61% | 2,440 | 2,495 | 2,400 | 107,260 |
| 26/06/10 | 2,460 | - | - | 2,445 | 2,530 | 2,385 | 137,517 |
| 26/06/09 | 2,460 | ▲ 55 | ▲ 2.23% | 2,405 | 2,485 | 2,405 | 202,919 |
| 26/06/08 | 2,405 | ▼ 105 | ▼ 4.36% | 2,405 | 2,615 | 2,355 | 197,870 |
| 26/06/05 | 2,510 | ▼ 75 | ▼ 2.98% | 2,585 | 2,640 | 2,500 | 116,516 |
| 26/06/04 | 2,585 | ▲ 85 | ▲ 3.28% | 2,500 | 2,805 | 2,490 | 372,092 |
| 26/06/02 | 2,500 | ▼ 45 | ▼ 1.8% | 2,545 | 2,555 | 2,480 | 144,356 |
| 26/06/01 | 2,545 | ▼ 40 | ▼ 1.57% | 2,585 | 2,660 | 2,505 | 212,101 |
| 26/05/29 | 2,585 | ▼ 85 | ▼ 3.28% | 2,670 | 2,685 | 2,555 | 137,195 |
| 26/05/28 | 2,670 | ▼ 10 | ▼ 0.37% | 2,680 | 2,765 | 2,595 | 146,654 |











