주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2025/12/13 16:25:20 [장마감]
현재가
2,940
전일대비
50▲
등락률
1.73%▲
시가
2,900
고가
2,970
저가
2,900
거래량
52,806
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,965
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1590
52주 최저가 (원)
2,745
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 2,940 | ▲ 50 | ▲ 1.7% | 2,900 | 2,970 | 2,900 | 52,806 |
| 25/12/11 | 2,890 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,910 | 2,910 | 2,870 | 39,151 |
| 25/12/10 | 2,885 | ▼ 35 | ▼ 1.21% | 2,930 | 2,935 | 2,880 | 43,220 |
| 25/12/09 | 2,920 | ▼ 20 | ▼ 0.68% | 2,940 | 2,950 | 2,900 | 49,815 |
| 25/12/08 | 2,940 | ▲ 30 | ▲ 1.02% | 2,940 | 2,960 | 2,910 | 66,684 |
| 25/12/05 | 2,910 | - | - | 2,910 | 2,925 | 2,885 | 19,321 |
| 25/12/04 | 2,910 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,920 | 2,960 | 2,885 | 29,620 |
| 25/12/03 | 2,920 | ▲ 5 | ▲ 0.17% | 2,915 | 2,955 | 2,890 | 50,144 |
| 25/12/02 | 2,915 | ▼ 15 | ▼ 0.51% | 2,930 | 2,960 | 2,880 | 51,757 |
| 25/12/01 | 2,930 | ▼ 10 | ▼ 0.34% | 2,940 | 2,990 | 2,905 | 36,300 |











