주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2026/01/23 16:25:19 [장마감]
현재가
2,685
전일대비
15▲
등락률
0.56%▲
시가
2,700
고가
2,700
저가
2,635
거래량
118,074
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,655
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1450
52주 최저가 (원)
2,450
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 2,670 | ▲ 125 | ▲ 4.68% | 2,590 | 2,700 | 2,545 | 202,720 |
| 26/01/21 | 2,545 | ▼ 55 | ▼ 2.16% | 2,600 | 2,600 | 2,515 | 85,368 |
| 26/01/20 | 2,600 | ▲ 135 | ▲ 5.19% | 2,475 | 2,640 | 2,460 | 217,043 |
| 26/01/19 | 2,465 | ▼ 50 | ▼ 2.02% | 2,510 | 2,515 | 2,450 | 206,209 |
| 26/01/16 | 2,515 | ▼ 45 | ▼ 1.78% | 2,590 | 2,590 | 2,490 | 109,516 |
| 26/01/15 | 2,560 | ▼ 45 | ▼ 1.75% | 2,580 | 2,610 | 2,535 | 109,966 |
| 26/01/14 | 2,605 | ▼ 5 | ▼ 0.19% | 2,630 | 2,630 | 2,570 | 59,996 |
| 26/01/13 | 2,610 | ▲ 30 | ▲ 1.14% | 2,580 | 2,615 | 2,545 | 127,183 |
| 26/01/12 | 2,580 | ▲ 10 | ▲ 0.38% | 2,550 | 2,590 | 2,525 | 70,979 |
| 26/01/09 | 2,570 | ▲ 75 | ▲ 2.91% | 2,500 | 2,575 | 2,495 | 97,236 |











