주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2026/03/13 16:25:19 [장마감]
현재가
2,845
전일대비
55▼
등락률
1.89%▼
시가
2,880
고가
2,920
저가
2,825
거래량
67,383
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,300
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1540
52주 최저가 (원)
2,430
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 2,900 | ▲ 75 | ▲ 2.58% | 2,805 | 2,960 | 2,805 | 100,520 |
| 26/03/11 | 2,825 | ▲ 90 | ▲ 3.18% | 2,735 | 2,870 | 2,735 | 104,181 |
| 26/03/10 | 2,735 | ▲ 75 | ▲ 2.74% | 2,715 | 2,735 | 2,675 | 67,884 |
| 26/03/09 | 2,660 | ▼ 160 | ▼ 6.01% | 2,800 | 2,800 | 2,595 | 154,203 |
| 26/03/06 | 2,820 | ▲ 90 | ▲ 3.19% | 2,710 | 2,835 | 2,700 | 59,936 |
| 26/03/05 | 2,730 | ▲ 230 | ▲ 8.42% | 2,675 | 2,765 | 2,585 | 124,738 |
| 26/03/04 | 2,500 | ▼ 340 | ▼ 13.6% | 2,820 | 2,820 | 2,430 | 315,340 |
| 26/03/03 | 2,840 | ▼ 160 | ▼ 5.63% | 2,950 | 3,010 | 2,825 | 166,409 |
| 26/02/27 | 3,000 | ▲ 80 | ▲ 2.66% | 2,915 | 3,020 | 2,820 | 366,209 |
| 26/02/26 | 2,920 | ▼ 80 | ▼ 2.73% | 3,000 | 3,025 | 2,850 | 370,544 |











