주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2026/04/27 16:25:20 [장마감]
현재가
3,655
전일대비
160▲
등락률
4.57%▲
시가
3,505
고가
3,750
저가
3,505
거래량
573,409
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,125
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1980
52주 최저가 (원)
2,430
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 3,495 | ▲ 70 | ▲ 2% | 3,425 | 3,520 | 3,360 | 188,769 |
| 26/04/23 | 3,425 | ▲ 30 | ▲ 0.87% | 3,395 | 3,450 | 3,347 | 165,042 |
| 26/04/22 | 3,395 | ▲ 15 | ▲ 0.44% | 3,400 | 3,440 | 3,345 | 151,003 |
| 26/04/21 | 3,380 | ▲ 50 | ▲ 1.47% | 3,405 | 3,420 | 3,335 | 165,823 |
| 26/04/20 | 3,330 | ▼ 40 | ▼ 1.2% | 3,370 | 3,405 | 3,305 | 143,103 |
| 26/04/17 | 3,370 | ▼ 55 | ▼ 1.63% | 3,430 | 3,430 | 3,340 | 117,036 |
| 26/04/16 | 3,425 | ▲ 35 | ▲ 1.02% | 3,400 | 3,450 | 3,325 | 95,533 |
| 26/04/15 | 3,390 | ▲ 50 | ▲ 1.47% | 3,360 | 3,390 | 3,320 | 155,266 |
| 26/04/14 | 3,340 | ▲ 70 | ▲ 2.09% | 3,300 | 3,370 | 3,300 | 142,422 |
| 26/04/13 | 3,270 | ▼ 95 | ▼ 2.9% | 3,345 | 3,380 | 3,265 | 168,677 |











