주가정보
동국산업 005160
기준일자 : 2026/07/27 16:25:19 [장마감]
현재가
2,415
전일대비
10▲
등락률
0.41%▲
시가
2,415
고가
2,505
저가
2,400
거래량
35,163
자본금(억원)
542
액면가 (원)
1,000
52주 최고가 (원)
4,075
상장주식수 (주)
54,244,482
시가총액 (억원)
1310
52주 최저가 (원)
2,125
일자별 주가
| 날짜 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/24 | 2,405 | ▼ 25 | ▼ 1.03% | 2,425 | 2,450 | 2,380 | 24,618 |
| 26/07/23 | 2,430 | ▲ 140 | ▲ 5.76% | 2,290 | 2,435 | 2,285 | 49,757 |
| 26/07/22 | 2,290 | ▲ 10 | ▲ 0.43% | 2,300 | 2,365 | 2,290 | 55,638 |
| 26/07/21 | 2,280 | - | - | 2,265 | 2,295 | 2,240 | 42,511 |
| 26/07/20 | 2,280 | ▼ 100 | ▼ 4.38% | 2,385 | 2,385 | 2,265 | 63,315 |
| 26/07/16 | 2,380 | ▲ 55 | ▲ 2.31% | 2,325 | 2,380 | 2,305 | 63,481 |
| 26/07/15 | 2,325 | ▲ 35 | ▲ 1.5% | 2,350 | 2,370 | 2,315 | 62,017 |
| 26/07/14 | 2,290 | ▼ 10 | ▼ 0.43% | 2,300 | 2,315 | 2,220 | 112,841 |
| 26/07/13 | 2,300 | ▼ 20 | ▼ 0.86% | 2,325 | 2,405 | 2,280 | 71,454 |
| 26/07/10 | 2,320 | ▲ 55 | ▲ 2.37% | 2,305 | 2,355 | 2,265 | 91,331 |











